| Autoria | Tipo de Emenda | Ano da Emenda | Valor Previsto | Valor Realizado | Objeto | Função de Governo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRTON FALEIRO | INVESTIMENTO | 2021 | R$ 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | Ainda não foi indicado | 09032021-011736 |
| PAULO BENGTSON | INVESTIMENTO | 2021 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | Ainda não foi indicado | 09032021-013150 |
| BETO FARO | INVESTIMENTO e CUSTEIO | 2021 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | Ainda não foi indicado | 09032021-009635 |
| BETO FARO | INVESTIMENTO e CUSTEIO | 2022 | R$ 1.200.000,00 | R$ 1.200.000,00 | Ainda não foi indicado | 09032022-016245 |
| CÁSSIO ANDRADE | INVESTIMENTO | 2023 | R$: 500.000,00 | R$ 500.000,00 | Ainda não foi indicado | 09032023-037096 |
| DILVANDA FARO | INVESTIMENTO | 2024 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | Ainda não foi indicado | 09032024-074562 |
Últimas Publicações:
- LISTA DO RESULTADO FINAL DOS PROJETOS SELECIONADOS DO EDITAL Nº 001/2026 – ”PRÊMIO ACARÁ JUNINA” DA LEI Nº 14.399/202 2- POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC-PNAB
- LISTA DO RESULTADO PRELIMINAR DO EDITAL Nº 001/2026 – ”PRÊMIO ACARÁ JUNINA” DA LEI Nº 14.399/2022- POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC-PNAB
- 31º Concurso Rainha da Mandioca